top of page

CABALLO

25 ENERO 1906 al 12 FEBRERO 1907: Caballo de Fuego
11 FEBRERO 1918 al 31 ENERO 1919: Caballo de Tierra
30 ENERO 1930 al 16 FEBRERO 1931: Caballo de Metal
15 FEBRERO 1942 a 04 FEBRERO 1943: Caballo de Agua
03 FEBRERO 1954 al 23 ENERO 1955: Caballo de Madera
21 ENERO 1966 al 08 FEBRERO 1967: Caballo de Fuego
07 FEBRERO 1978 al 27 ENERO 1979: Caballo de Tierra
27 ENERO 1990 al 14 FEBRERO 1991: Caballo de Metal
12 FEBRERO 2002 al 31 ENERO 2003: Caballo de Agua
31 ENERO 2014 al 18 FEBRERO 2015: Caballo de Madera

—Pngtree—horse year window grille spring

El caballo es el séptimo. Es representado como el triunfo y la victoria. Los Caballo de Metal son muy populares entre sus amigos, pero se enfadan con mucha facilidad. Los Caballo de Agua tienen mucho talento para los negocios, adaptándose con facilidad a los cambios. Los Caballo de Madera son muy razonables, pero no les gusta que lo controlen. Los Caballo de Fuego luchan por acabar con las injusticias. Los Caballo de Tierra tienen un gran sentido del humor y son muy meticulosos.

bottom of page